Premiazioni individuali
Il montepremi totale è di € 3.100,00
aggiuntivo atleti italiani FIDAL | ||||
---|---|---|---|---|
# | uomini | donne | uomini | donne |
1 classificato | 250,00€ | 250,00€ | 70,00 | 70,00 |
2 classificato | 200,00€ | 200,00€ | 50,00€ | 50,00€ |
3 classificato | 120,00€ | 120,00€ | 40,00€ | 40,00€ |
4 classificato | 100,00€ | 100,00€ | 35,00€ | 35,00€ |
5 classificato | 80,00€ | 80,00€ | 30,00€ | 30,00€ |
TOTALE | 750,00€ | 750,00€ | 225,00€ | 225,00€ |
TOTALE per atleti | 1950,00€ |
Premiazioni classifica di società
Minimo 20 classificati
1 classificata | 400,00€ |
2 classificata | 300,00€ |
3 classificata | 200,00€ |
4 classificata | 150,00€ |
5 classificata | 100,00€ |
TOTALE | 1150,00€ |